Procure por seu erro:
Exemplo: "0x00000013"| Nome do erro | Número do erro | Descrição do erro |
|---|---|---|
| 61. ccInvalidKey | Erro 35603 | Chave inválida. |
| 62. ccInvalidObjectUse | Erro 425 | Uso de objeto inválido. |
| 63. ccInvalidPicture | Erro 481 | Imagem inválida. |
| 64. ccInvalidProcedureCall | Erro 5 | Chamada de procedimento inválida. |
| 65. ccInvalidPropertyValue | Erro 380 | Valor de propriedade inválido. |
| 66. ccInvalidPropertyValue | Erro 380 | Um valor foi atribuído a uma propriedade que está fora do intervalo permitido. |
| 67. ccInvalidSafeModeProcCall | Erro 680 | Chamada de procedimento inválida no modo de segurança. |
| 68. ccMaxButtonsExceeded | Erro 35619 | Botões máximos excedidos. |
| 69. ccMaxPanelsExceeded | Erro 35616 | Painéis máximos excedidos. |
| 70. ccMissingRequiredArg | Erro 35607 | O argumento obrigatório está faltando. |
| 71. ccNonUniqueKey | Erro 35602 | A chave não é única na coleção. |
| 72. ccNotSameSize | Erro 35615 | Todas as imagens da lista devem ter o mesmo tamanho. |
| 73. ccObjectVariableNotSet | Erro 91 | Variável de objeto ou variável com bloco não definida. |
| 74. ccOutOfMemory | Erro 7 | Fora da memória. A operação não conseguiu alocar memória suficiente. |
| 75. ccReadOnlyIfHasImages | Erro 35611 | A propriedade é somente leitura se a lista de imagens contiver imagens. |
| 76. ccRecursiveOleDrag | Erro 674 | Invocação recursiva ilegal de arrastar e soltar OLE. |
| 77. ccSetNotPermitted | Erro 387 | A propriedade não pode ser definida neste controle. |
| 78. ccSetNotSupported | Erro 383 | A propriedade é somente leitura. |
| 79. ccSetNotSupportedAtRuntime | Erro 382 | A propriedade não pode ser definida em tempo de execução. |
| 80. ccTypeMismatch | Erro 13 | Digite Incompatibilidade. Um dos argumentos não pôde ser convertido para o tipo de dados correto. |
Os logotipos da Microsoft & Windows® são marcas registradas da Microsoft. Aviso: ErrorVault.com não é afiliado à Microsoft, nem reivindica tal afiliação.
As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos. © Copyright 2018