Identyfikacja i naprawa błędów systemu Windows
Zidentyfikuj terazPobierz i zainstaluj zestaw naprawczy
Wyszukaj swój błąd:
Przykład: "0x00000013"| Nazwa błędu | Numer błędu | Opis błędu |
|---|---|---|
| 1. ERROR_ACCESS_DENIED | Błąd 5 | Odmowa dostępu. |
| 2. ERROR_ADAP_HDW_ERR | Błąd 57 | Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej. |
| 3. ERROR_ALREADY_ASSIGNED | Błąd 85 | Nazwa urządzenia lokalnego jest już używana. |
| 4. ERROR_ARENA_TRASHED | Błąd 7 | Bloki kontrolne magazynu zostały zniszczone. |
| 5. ERROR_BAD_COMMAND | Błąd 22 | Urządzenie nie rozpoznaje polecenia. |
| 6. ERROR_BAD_DEV_TYPE | Błąd 66 | Typ zasobu sieciowego jest niepoprawny. |
| 7. ERROR_BAD_ENVIRONMENT | Błąd 10 | Środowisko jest nieprawidłowe. |
| 8. ERROR_BAD_FORMAT | Błąd 11 | Podjęto próbę załadowania programu w niepoprawnym formacie. |
| 9. ERROR_BAD_LENGTH | Błąd 24 | Program wydał polecenie, ale długość polecenia jest nieprawidłowa. |
| 10. ERROR_BAD_NETPATH | Błąd 53 | Nie znaleziono ścieżki sieciowej. |
| 11. ERROR_BAD_NET_NAME | Błąd 67 | Nie można znaleźć nazwy sieci. |
| 12. ERROR_BAD_NET_RESP | Błąd 58 | Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji. |
| 13. ERROR_BAD_REM_ADAP | Błąd 60 | Zdalny adapter nie jest kompatybilny. |
| 14. ERROR_BAD_UNIT | Błąd 20 | System nie może znaleźć określonego urządzenia. |
| 15. ERROR_BROKEN_PIPE | Błąd 109 | Rura została zakończona. |
| 16. ERROR_BUFFER_OVERFLOW | Błąd 111 | Nazwa pliku jest za długa. |
| 17. ERROR_CANNOT_MAKE | Błąd 82 | Folder lub plik nie może być utworzony. |
| 18. BŁĄD_CRC | Błąd 23 | Błąd danych (cykliczna kontrola nadmiarowa). |
| 19. ERROR_CURRENT_DIRECTORY | Błąd 16 | Katalog nie może zostać usunięty. |
| 20. ERROR_DEV_NOT_EXIST | Błąd 55 | Określony zasób sieciowy lub urządzenie nie są już dostępne. |
| 21. ERROR_DISK_CHANGE | Błąd 107 | Program został zatrzymany, ponieważ nie włożono alternatywnej dyskietki. |
| 22. ERROR_DRIVE_LOCKED | Błąd 108 | Dysk jest używany lub zablokowany przez inny proces. |
| 23. BŁĄD_DUP_NAME | Błąd 52 | Nie nawiązano połączenia, ponieważ w sieci istnieje zduplikowana nazwa. Jeśli dołączasz do domeny, przejdź do Systemu w Panelu sterowania, aby zmienić nazwę komputera i spróbuj ponownie. Jeśli dołączasz do grupy roboczej, wybierz inną nazwę grupy roboczej. |
| 24. ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED | Błąd 101 | Ekskluzywny semafor jest własnością innego procesu. |
| 25. ERROR_FAIL_I24 | Błąd 83 | Niepowodzenie na INT 24. |
| 26. ERROR_FILE_EXISTS | Błąd 80 | Plik istnieje. |
| 27. ERROR_FILE_NOT_FOUND | Błąd 2 | System nie może odnaleźć określonego pliku. |
| 28. ERROR_GEN_FAILURE | Błąd 31 | Urządzenie podłączone do systemu nie działa. |
| 29. ERROR_HANDLE_DISK_FULL | Błąd 39 | Dysk jest pełny. |
| 30. ERROR_HANDLE_EOF | Błąd 38 | Dotarł do końca pliku. |
| 31. ERROR_INVALID_ACCESS | Błąd 12 | Kod dostępu jest nieprawidłowy. |
| 32. ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME | Błąd 104 | Nie można zażądać wyłącznych semaforów w czasie przerwania. |
| 33. ERROR_INVALID_BLOCK | Błąd 9 | Adres bloku sterującego pamięcią jest nieprawidłowy. |
| 34. ERROR_INVALID_DATA | Błąd 13 | Dane są nieprawidłowe. |
| 35. ERROR_INVALID_DRIVE | Błąd 15 | System nie może znaleźć określonego dysku. |
| 36. ERROR_INVALID_FUNCTION | Błąd 1 | Niepoprawna funkcja. |
| 37. ERROR_INVALID_HANDLE | Błąd 6 | Uchwyt jest nieprawidłowy. |
| 38. ERROR_INVALID_PARAMETER | Błąd 87 | Parametr jest niepoprawny. |
| 39. ERROR_INVALID_PASSWORD | Błąd 86 | Podane hasło sieciowe jest nieprawidłowe. |
| 40. ERROR_LOCK_VIOLATION | Błąd 33 | Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ inny proces zablokował część pliku. |
| 41. ERROR_NETNAME_DELETED | Błąd 64 | Określona nazwa sieci nie jest już dostępna. |
| 42. ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED | Błąd 65 | Odmowa dostępu do sieci. |
| 43. ERROR_NETWORK_BUSY | Błąd 54 | Sieć jest zajęta. |
| 44. ERROR_NET_WRITE_FAULT | Błąd 88 | W sieci wystąpił błąd zapisu. |
| 45. ERROR_NOT_DOS_DISK | Błąd 26 | Nie można uzyskać dostępu do określonego dysku lub dyskietki. |
| 46. ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY | Błąd 8 | Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby przetworzyć to polecenie. |
| 47. ERROR_NOT_READY | Błąd 21 | Urządzenie nie jest gotowe. |
| 48. ERROR_NOT_SAME_DEVICE | Błąd 17 | System nie może przenieść pliku na inny dysk. |
| 49. ERROR_NOT_SUPPORTED | Błąd 50 | Żądanie nie jest obsługiwane. |
| 50. ERROR_NO_MORE_FILES | Błąd 18 | Nie ma więcej plików. |
| 51. ERROR_NO_PROC_SLOTS | Błąd 89 | System nie może w tej chwili uruchomić innego procesu. |
| 52. ERROR_NO_SPOOL_SPACE | Błąd 62 | Miejsce na przechowywanie pliku oczekującego na wydrukowanie nie jest dostępne na serwerze. |
| 53. ERROR_OPEN_FAILED | Błąd 110 | System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku. |
| 54. ERROR_OUTOFMEMORY | Błąd 14 | Nie ma wystarczającej ilości miejsca do ukończenia tej operacji. |
| 55. ERROR_OUT_OF_PAPER | Błąd 28 | W drukarce skończył się papier. |
| 56. ERROR_OUT_OF_STRUCTURES | Błąd 84 | Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna. |
| 57. ERROR_PATH_NOT_FOUND | Błąd 3 | System nie może odnaleźć określonej ścieżki. |
| 58. ERROR_PRINTQ_FULL | Błąd 61 | Kolejka drukarki jest pełna. |
| 59. ERROR_PRINT_CANCELLED | Błąd 63 | Twój plik oczekujący na wydruk został usunięty. |
| 60. ERROR_READ_FAULT | Błąd 30 | System nie może czytać z określonego urządzenia. |
| 61. ERROR_REDIR_PAUSED | Błąd 72 | Określona drukarka lub urządzenie dyskowe zostało wstrzymane. |
| 62. ERROR_REM_NOT_LIST | Błąd 51 | System Windows nie może znaleźć ścieżki sieciowej. Sprawdź, czy ścieżka sieciowa jest poprawna, a komputer docelowy nie jest zajęty lub wyłączony. Jeśli system Windows nadal nie może znaleźć ścieżki sieciowej, skontaktuj się z administratorem sieci. |
| 63. ERROR_REQ_NOT_ACCEP | Błąd 71 | W tej chwili nie można nawiązać więcej połączeń z tym komputerem zdalnym, ponieważ istnieje już tyle połączeń, ile komputer może zaakceptować. |
| 64. ERROR_SECTOR_NOT_FOUND | Błąd 27 | Napęd nie może znaleźć żądanego sektora. |
| 65. BŁĄD_SEEK | Błąd 25 | Napęd nie może zlokalizować określonego obszaru lub ścieżki na dysku. |
| 66. ERROR_SEM_IS_SET | Błąd 102 | Semafor jest ustawiony i nie można go zamknąć. |
| 67. ERROR_SEM_OWNER_DIED | Błąd 105 | Poprzednia własność tego semafora wygasła. |
| 68. ERROR_SEM_USER_LIMIT | Błąd 106 | Włóż dyskietkę do napędu %1. |
| 69. ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED | Błąd 36 | Otwarto zbyt wiele plików do udostępnienia. |
| 70. ERROR_SHARING_PAUSED | Błąd 70 | Serwer zdalny został wstrzymany lub jest w trakcie uruchamiania. |
| 71. ERROR_SHARING_VIOLATION | Błąd 32 | Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest używany przez inny proces. |
| 72. ERROR_SUCCESS | Błąd 0 | Operacja zakończona sukcesem. |
| 73. ERROR_TOO_MANY_CMDS | Błąd 56 | Osiągnięto limit poleceń systemu BIOS sieci. |
| 74. ERROR_TOO_MANY_NAMES | Błąd 68 | Przekroczono limit nazw karty sieciowej komputera lokalnego. |
| 75. ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES | Błąd 4 | System nie może otworzyć pliku. |
| 76. ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES | Błąd 100 | Nie można utworzyć innego semafora systemowego. |
| 77. ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS | Błąd 103 | Semafora nie można ponownie ustawić. |
| 78. ERROR_TOO_MANY_SESS | Błąd 69 | Limit sesji systemu BIOS sieci został przekroczony. |
| 79. ERROR_UNEXP_NET_ERR | Błąd 59 | Wystąpił nieoczekiwany błąd sieci. |
| 80. ERROR_WRITE_FAULT | Błąd 29 | System nie może zapisywać do określonego urządzenia. |
| 81. ERROR_WRITE_PROTECT | Błąd 19 | Nośnik jest chroniony przed zapisem. |
| 82. ERROR_WRONG_DISK | Błąd 34 | W napędzie znajduje się niewłaściwa dyskietka. Włóż %2 (numer seryjny woluminu: %3) do napędu %1. |
Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018